

I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | DF 36 |
---|---|---|
Portata d'aria ERP | m3/h | 13200 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Diametro esterno | cm | 90 |
Velocità ventola | 2 | |
Assorbimento | W | 392-412 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Protezione | IP 20 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 1030 x 380 x 1100 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 1050x 390 x 1110 |
Peso netto/lordo | kg | 41/45.1 |
I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.