

I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | DF 30 |
---|---|---|
Portata d'aria ERP | m3/h | 10200 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Diametro esterno | cm | 75 |
Velocità ventola | 2 | |
Assorbimento | W | 280/315 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 910 x 350 x 935 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 935 x 365 x 955 |
Peso netto/lordo | kg | 32/36 |
I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.