

I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | DF 20 |
---|---|---|
Portata d'aria ERP | m3/h | 6600 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Diametro esterno | cm | 50 |
Velocità ventola | 3 | |
Assorbimento | W | 98/100/107 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 690 x 200 x 675 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 700 x 210 x 685 |
Peso netto/lordo | kg | 9/11.5 |
I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.