

I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | DFX 20 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 5430/6450 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 2 | |
Assorbimento | W | 195 / 285 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Diametro esterno | cm | 40 |
Corrente d'aria | In uscita e in entrata | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 525 x 320 x 550 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 550 x 365 x 570 |
Peso netto/lordo | kg | 12.6/14 |
I ventilatori mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti una buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.