

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | BLM 6800 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 3900 |
Prevalenza | Pa | 373 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 1 | |
Assorbimento | W | 350 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 32 |
Diametro di entrata | cm | 34 |
Flusso d'aria | Soffiaggio/Aspirazione | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 343 x 383 x 317 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 365 x 405 x 340 |
Peso netto/lordo | kg | 9.5/10.5 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.