

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | BLM 4800 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 1500 |
Prevalenza | Pa | 254 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 1 | |
Assorbimento | W | 230 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 23 |
Diametro di entrata | cm | 25 |
Flusso d'aria | Soffiaggio/Aspirazione | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 250 x 305 x 230 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 265 x 335 x 350 |
Peso netto/lordo | kg | 6.4/8 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.