

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi:
Caratteristiche | Unità | BL 8800 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 7800 |
Prevalenza | Pa | 496 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 1 | |
Assorbimento | W | 750 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 40 |
Flusso d'aria | Soffiaggio/Aspirazione | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 510 x 530 x 580 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 560 x 550 x 600 |
Peso netto/lordo | kg | 19/20 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi: