

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi:
Caratteristiche | Unità | BL 6800 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 3900 |
Prevalenza | Pa | 388 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 1 | |
Assorbimento | W | 750 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 30 |
Flusso d'aria | Soffiaggio/Aspirazione | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 470 x 370 x 520 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 510 x 400 x 525 |
Peso netto/lordo | kg | 14.7/15.9 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi: