

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi:
Caratteristiche | Unità | BL 4800 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 1500 |
Prevalenza | Pa | 245 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 1 | |
Assorbimento | W | 250 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 20 |
Flusso d'aria | Soffiaggio/Aspirazione | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 340 x 250 x 370 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 370 x 270 x 390 |
Peso netto/lordo | kg | 7.2/7.7 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Utilizzi: