

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Campi di applicazione:
Caratteristiche | Unità | CD 5000 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 2640 |
Prevalenza | Pa | 500 |
Tipo di ventola | Radiale | |
Velocità ventola | 3 | |
Assorbimento | W | 384/452/550 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 12 x 42 |
Flusso d'aria | Soffiaggio | |
Protezione | IP 24 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 510 x 420 x 480 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 520 x 430 x 500 |
Peso netto/lordo | kg | 14.2/15.5 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Campi di applicazione: