

I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.
Caratteristiche | Unità | CDX 20 |
---|---|---|
Portata d'aria | m3/h | 1270/1610 |
Prevalenza | Pa | 265 |
Tipo di ventola | Centrifuga | |
Velocità ventola | 2 | |
Assorbimento | W | 161/179 |
Alimentazione | V | 220-240 |
Frequenza | Hz | 50 |
Dimensione uscita aria | cm | 10 x 40 |
Flusso d'aria | Soffiaggio | |
Protezione | IP 44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 520 x 425 x 215 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 550 x 435 x 230 |
Peso netto/lordo | kg | 7.8/9 |
I soffiatori professionali portatili mobili sostengono i dispositivi di deumidificazione, di riscaldamento e di raffreddamento.
Possono essere utilizzati in locali richiedenti buona ventilazione e circolazione dell’aria e possono sostenere il processo di deumidificazione dei locali umidi.