

I raffrescatori evaporativi / ad acqua Master raffescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura dell’aria.
Una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro in cellulosa naturale.
Un potente ventilatore aspira l’aria attraverso il filtro. L’acqua evapora dal filtro e diminuisce la temperatura dell’aria di diversi gradi.
L’aria esce pulita e fresca nell’ambiente.
Caratteristiche | Unità | BCB 19 |
---|---|---|
Pannello di raffreddamento | dm3 | 340 |
Pannello di raffreddamento | cm | 79 x 70 x 10 |
Portata d'aria | m3/h | 18000 |
Prevalenza | Pa | 220 |
Area massima | m2 | 250 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 12 | |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Alimentazione/Frequenza | V/Hz | 230/50 |
Protezione | IP 44 | |
Uscita dell'aria | superiore | |
Consumo d'acqua | l/h | 10 - 15 |
Capacità serbatoio | l | 250 |
Sistema di controllo remoto SM 4.0 | No | |
Rumorosità | dB(A) | 66 |
Carico/scarico acqua | pollici | 1/2'' e 1'' |
Dimensioni di uscita | cm | 65 x 45 |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 1100 x 1100 x 1950 |
Peso netto | kg | 75 |
I raffrescatori evaporativi / ad acqua Master raffescano l’aria utilizzando un semplice processo naturale: l’evaporazione dell’acqua diminuisce la temperatura dell’aria.
Una pompa prende l’acqua da un serbatoio che umidifica un grande filtro in cellulosa naturale.
Un potente ventilatore aspira l’aria attraverso il filtro. L’acqua evapora dal filtro e diminuisce la temperatura dell’aria di diversi gradi.
L’aria esce pulita e fresca nell’ambiente.