

Raffrescatori evaporativi fissi a risparmio energetico e rispetto per l’ambiente per un controllo del clima di grandi strutture.
Si crea un clima interno confortevole con la combinazione ottimale di temperatura e umidità.
Caratteristiche | Unità | BCF 230 AL |
---|---|---|
Pannello di raffreddamento | dm3 | 170 |
Pannello di raffreddamento | cm | 79 x 70 x 10 |
Portata d'aria | m3/h | 18000 |
Prevalenza | Pa | 200 |
Area massima | m2 | 250 |
Tipo di ventola | Assiale | |
Velocità ventola | 12 | |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Alimentazione/Frequenza | V/Hz | 230/50 |
Protezione | IP 54 | |
Uscita dell'aria | Laterale | |
Consumo d'acqua | l/h | 10 - 15 |
Capacità serbatoio | l | 40 |
Sistema di controllo remoto SM 4.0 | No | |
Rumorosità | dB(A) | 67 |
Carico/scarico acqua | pollici | 1/2'' e 1'' |
Dimensioni di uscita | cm | 65 x 65 |
DImensioni di uscita dell'aria | cm | 61 |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 1100 x 1100 x 960 |
Peso netto | kg | 75 |
Raffrescatori evaporativi fissi a risparmio energetico e rispetto per l’ambiente per un controllo del clima di grandi strutture.
Si crea un clima interno confortevole con la combinazione ottimale di temperatura e umidità.