

Les ventilateurs mobiles soutiennent les dispositifs de déshumidification, de chauffage et de refroidissement.
Ils peuvent être utilisés dans des pièces nécessitant une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air et peuvent soutenir le processus de déshumidification des pièces humides.
Caractéristiques | Unité | DF 36 |
---|---|---|
Débit d'air ERP | m3/h | 13200 |
Type de ventilateur | Axial | |
Diamètre extérieur | cm | 90 |
Vitesse du ventilateur | 2 | |
Absorption | W | 392-412 |
Alimentation électrique | V | 220-240 |
Fréquence | Hz | 50 |
Protection | IP 20 | |
Dimensions du produit (l x l x h) | mm | 1030 x 380 x 1100 |
Dimensions de l'emballage (l x l x h) | mm | 1050x 390 x 1110 |
Poids net/brut | kg | 41/45.1 |
Les ventilateurs mobiles soutiennent les dispositifs de déshumidification, de chauffage et de refroidissement.
Ils peuvent être utilisés dans des pièces nécessitant une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air et peuvent soutenir le processus de déshumidification des pièces humides.