

Les souffleurs mobiles portables professionnels prennent en charge les dispositifs de déshumidification, de chauffage et de refroidissement.
Ils peuvent être utilisés dans des pièces nécessitant une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air et peuvent soutenir le processus de déshumidification des pièces humides.
Caractéristiques | Unité | BLM 4800 |
---|---|---|
Débit d'air | m3/h | 1500 |
Prévalence | Pa | 254 |
Type de ventilateur | Axial | |
Vitesse du ventilateur | 1 | |
Absorption | W | 230 |
Alimentation électrique | V | 220-240 |
Fréquence | Hz | 50 |
Taille de la sortie d'air | cm | 23 |
Diamètre d'entrée | cm | 25 |
Débit d'air | Soufflage/Inspiration | |
Protection | IP 44 | |
Dimensions du produit (l x l x h) | mm | 250 x 305 x 230 |
Dimensions de l'emballage (l x l x h) | mm | 265 x 335 x 350 |
Poids net/brut | kg | 6.4/8 |
Les souffleurs mobiles portables professionnels prennent en charge les dispositifs de déshumidification, de chauffage et de refroidissement.
Ils peuvent être utilisés dans des pièces nécessitant une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air et peuvent soutenir le processus de déshumidification des pièces humides.